هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2019-2020 كامارو 6.2 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | SAR 953 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | SAR 807 |
مجموعة الأحزمة | SAR 733 |
شمعات الإشعال | SAR 710 |
فلتر هواء المحرك | SAR 224 |
فلتر هواء المقصورة | SAR 212 |
سائل الفرامل | SAR 232 |
سائل تبريد المحرك | SAR 441 |
مجموعة الفرامل الأمامية | SAR 1,323 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | SAR 1,390 |
أقراص الدوران الأمامي | SAR 2,073 |
أقراص الدوران الخلفية | SAR 1,550 |
مسّاحات | SAR 370 |
2016 - 2018 كامارو 6.2 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | SAR 426 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | SAR 1,163 |
مجموعة الأحزمة | SAR 666 |
شمعات الإشعال | SAR 710 |
فلتر هواء المحرك | SAR 224 |
فلتر هواء المقصورة | SAR 212 |
سائل الفرامل | SAR 232 |
سائل تبريد المحرك | SAR 387 |
مجموعة الفرامل الأمامية | SAR 1,323 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | SAR 1,390 |
أقراص الدوران الأمامي | SAR 2,073 |
أقراص الدوران الخلفية | SAR 1,550 |
مسّاحات | SAR 370 |
2016-2020 كامارو 3.6 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | SAR 304 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | SAR 1,163 |
مجموعة الأحزمة | SAR 210 |
شمعات الإشعال | SAR 772 |
فلتر هواء المحرك | SAR 258 |
فلتر هواء المقصورة | SAR 212 |
سائل الفرامل | SAR 232 |
سائل تبريد المحرك | SAR 387 |
مجموعة الفرامل الأمامية | SAR 1,354 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | SAR 577 |
أقراص الدوران الأمامي | SAR 1,147 |
أقراص الدوران الخلفية | SAR 955 |
مسّاحات | SAR 370 |